Tempat asal:
Xingjiang Cina
Nama merek:
Redtomato or OEM
Sertifikasi:
FDA, HACCP, ISO, QS
Nomor model:
Sachet Tomato Paste 210g
Pasta tomat setinggi 210 gram kami menggabungkan kenyamanan luar biasa dengan kualitas premium.solusi kemasan ini menawarkan manfaat praktis untuk penggunaan rumah dan komersialBahan tahan lama memastikan pelestarian segar dan rasa yang optimal,membuatnya ideal bagi konsumen yang mencari jumlah yang lebih kecil atau ingin mencicipi merek yang berbeda tanpa berkomitmen untuk wadah yang lebih besar.
Memaksimalkan kegunaan pasta tomat kami dalam berbagai aplikasi kuliner:
Catatan: Karena sifatnya yang pekat, gunakan pasta tomat dengan moderat. Simpan sisa-sisa dalam kantong tertutup atau transfer ke wadah kedap udara dan kulkas.
Tingkat Brix menunjukkan konsentrasi zat padat larut (terutama gula) dalam pasta tomat, dinyatakan sebagai persentase.dengan variasi yang tersedia untuk memenuhi preferensi rasa dan persyaratan resep yang berbedaTingkat Brix yang lebih tinggi menunjukkan pasta yang lebih tebal dan manis, sementara tingkat yang lebih rendah menghasilkan produk yang lebih tipis dan kurang manis.
Kemasan kantong kami memastikan perlindungan dan kenyamanan yang optimal:
Pasta tomat kami mencapai rasa yang luar biasa dan warna yang cerah melalui pemilihan bahan yang teliti dari Xinjiang, Cina.termasuk sinar matahari yang berlimpah dan jam siang yang diperpanjang, menanam tomat dengan rasa yang luar biasa dan daya tarik visual. mesin produksi state-of-the-art kami dan ahli teknologi memastikan konsistensi tertinggi dan kegunaan maksimum.
| Ukuran/Ctn | Brix | Kemurnian | Jenis Timah | QTY 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18g x 500 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 1700 ton |
| 36 g x 250 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2000 ton |
| 40 g x 70 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 6000 ton |
| 40g x 70pcs x 6kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 1010/1550 tns |
| 50 g x 50 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 5500 ton |
| 50 g x 100 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 3020ctns |
| 50g x 25pcs x 4kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2700/4800ctn |
| 50g x 30pcs x 6kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 1620ctn |
| 56g x 25pcs x 4kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2500 ton |
| 70g x 50pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 4380-4600 tns |
| 70 g x 100 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2230 tns |
| 70g x 25pcs x 4kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2200ctn |
| 80g x 24pcs x 6kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 1388 tns |
| 100 g x 50 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 3200ctn |
| 100 g x 100 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 1600 ton |
| 100g x 25pcs x 4kotak | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 1530 tns |
| 140g x 50pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2300 tns |
| 210 g x 48 pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2450 tns |
| 340g x 24pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Datar (Tidak Berdiri) | 2000 ton |
| Dapat disesuaikan | Spesifikasi lain yang tersedia | Opsi khusus | Berbagai jenis | Jumlah khusus |
Kami menawarkan desain kustom yang komprehensif dan layanan OEM untuk memenuhi persyaratan kemasan dan branding spesifik Anda.
A.Berbagai produk tomat yang komprehensif termasuk:
A.Pilihan ukuran yang luas untuk semua jenis kemasan:
A.Sampel disediakan secara gratis dan dikirimkan oleh kurir.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami